| SG Bielatal | - | HSV Freital 04 II | _ | : | _ | |
| SG Gittersee | - | SG Weixdorf | _ | : | _ | |
| ESV Dresden III | - | Sportfreunde 01 | _ | : | _ | |
| SG Dresdner Bank | - | ESV Lok Pirna III | _ | : | _ | |
| SG Ruppendorf | - | TSV Bärenstein | _ | : | _ |
Spielfrei: TSV Bühlau I
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bühlau I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Sportfreunde 01 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ESV Dresden III | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | SG Weixdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SG Gittersee | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TSV Bärenstein | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | SG Ruppendorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | ESV Lok Pirna III | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SG Dresdner Bank | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | HSV Freital 04 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | SG Bielatal | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Spielfrei: TSV Bühlau I