2. Handball Bundesliga Nord 2007/08

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Stralsunder HV       34 27 1 6   1078 : 930 148   55 : 13
2 Eintracht Hildesheim       34 25 4 5   1047 : 870 177   54 : 14
3 ASV Hamm       34 22 4 8   1072 : 997 75   48 : 20
4 TV Emsdetten       34 22 3 9   1048 : 1007 41   47 : 21
5 TSV H.-Burgdorf       34 21 3 10   1022 : 943 79   45 : 23
6 Ahlener SG       34 21 1 12   989 : 950 39   43 : 25
7 SV Post Schwerin       34 16 3 15   981 : 967 14   35 : 33
8 SG Achim Baden       34 14 3 17   965 : 1006 -41   31 : 37
9 SV Anhalt Bernburg       34 14 2 18   956 : 966 -10   30 : 38
10 HSG Varel       34 15 0 19   924 : 943 -19   30 : 38
11 OHV Aurich       34 12 4 18   914 : 960 -46   28 : 40
12 SC Magdeburg 2       34 13 2 19   996 : 1044 -48   28 : 40
13 Dessau-Roßlauer HV       34 13 1 20   971 : 1041 -70   27 : 41
14 TSV H.-Anderten       34 11 4 19   1006 : 1057 -51   26 : 42
15 Empor Rostock       34 11 3 20   946 : 977 -31   25 : 43
16 TSV Altenholz       34 11 2 21   1031 : 1052 -21   24 : 44
17 TuS Spenge       34 8 3 23   922 : 1039 -117   19 : 49
18 LHC Cottbus       34 7 3 24   924 : 1043 -119   17 : 51
 Gesamt-Tore: 17792       Tore /Spiel: 58.14
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.05.2008 22:01
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group